Liofilizador industrial a vácuo de grande capacidade para frutas e legumes
(3) Parâmetro técnico;
Informação básica
Modelo Nº. | SED-3DG-B |
Método operacional | Contínuo |
Tipo | Vácuo Contínuo |
Potência de vácuo | 1,5 kW |
Função de refrigeração | 5kw |
Ar comprimido | 40L/Min(P=0,5~0,8MPa) |
Quantidade de água de resfriamento | 5m3/H(T≤30ºC, P=0,2-0,3MPa) |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | 2500*1000*2200mm |
Marca comercial | SED-pharma |
Origem | Hangzhou, Zhejiang |
Capacidade de produção | Conjunto de 500 |
Descrição do produto
(3) Parâmetro técnicoPoder | 9,2Kw, 380V±10%, 50HZ, 3Phase, 5Wire |
Potência de vácuo | 1,5 kW |
função de refrigeração | 5kw |
Potência de aquecimento | 6 quadrados |
Ar comprimido | ≥40L/min(P=0,5~0,8Mpa) |
Quantidade de água de resfriamento | ≥5m3/h(T≤30ºC, P=0,2-0,3Mpa) |
Descongele a água Quantidade | ≥300kg(T≥60ºC, P=0,1-0,2Mpa) |
Volume total (L×L×A) | 2500mm×1000mm×2200mmDimensão final com base no projeto |
Estrutura | Integrante |
Peso total | 2,5T (Aprox.) |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora