Industrial Alta Eficiência Tridimensional Movimentos Swing Harmaceutical Chemical Pharmaceutic Powder Dry Mixer 3D
Misturador 3D Parâmetros técnicos Introdução Tem um movimento multidirecional, o material dentro não tem força centrífug;
Informação básica
Certificação | CE,ISO |
Area de aplicação | Químicos Agrícolas |
Tipo de Layout | Horizontal |
Recursos Adicionais | Fresagem |
Tipo de operação | Ciclo Operacional |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | SBH-50 |
Marca comercial | linlu |
Origem | China |
Código SH | 8479820090 |
Capacidade de produção | 10-20kg |
Descrição do produto
Misturador 3DParâmetros técnicos
Modelo | SYH-5 | SYH-10 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 |
Volume (L) | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Carga máxima (L) | 4 | 8 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 |
Carga máxima (kg) | 3 | 6 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 |
Rotação (rpm) | 0-12 | 12 | 0-12 | 12 | 12 | 0-12 | 0-12 |
Motor (kW) | 0,37 | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Peso (kg) | 35 | 50 | 100 | 300 | 450 | 600 | 850 |
Dimensão (m) | 0,6*0,5*0,7 | 0,6*0,5*0,7 | 0,8*1,1*1 | 1,2*1,6*1,3 | 1,4*1,8*1,3 | 1,6*2*1,6 | 1,8*2,5*1,8 |
Introdução
Tem um movimento multidirecional, o material dentro não tem força centrífuga, nenhuma segregação de gravidade específica ou estratificação ou fenômeno de acumulação, a taxa de mistura pode chegar a 99,9% ou mais, é o misturador ideal para uma variedade de produtos.
Grande taxa de carregamento do cilindro, até 90% (misturador comum é de apenas 40%), alta eficiência, tempo de mistura é curto.
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora